中蕐傳統色彩
中蕐傳統色彩 ZHONGHUA TRADITIONAL COLORS 昊國學宮整理 | |||
. . . . . | |||
粉紅 | RGB: 255,179,167 CMYK: 0,37,26,0 HEX: #FFB3A7 粉红,即浅红色。别称:妃色杨妃色湘妃色妃红色。 | 妃色 | RGB: 237,87,54 CMYK: 1,81,87,0 HEX: #ED5736 妃红色:古同“绯”,粉红色。杨妃色 湘妃色 粉红皆同义。 |
. . . . . | |||
品紅 | RGB: 240,0,86 CMYK: 0,100,53,0 HEX: #F00056 品红:比大红浅的红色。 | 桃紅 | RGB: 244,121,131 CMYK: 0,66,34,0 HEX: #F47983 桃红,桃花的颜色,比粉红略鲜润的颜色。 |
. . . . . | |||
海棠紅 | RGB: 219,90,107 CMYK: 10,79,47,0 HEX: #DB5A6B 海棠红,淡紫红色、较桃红色深一些,是非常妩媚娇艳的颜色。 | 石榴紅 | RGB: 242,12,0 CMYK: 0,100,100,0 HEX: #F20C00 石榴红:石榴花的颜色,高色度和纯度的红色。 |
. . . . . | |||
櫻桃紅 | RGB: 201,55,86 CMYK: 16,93,57,3 HEX: #C93756 樱桃色:鲜红色。 | 銀紅 | RGB: 240,86,84 CMYK: 0,81,65,0 HEX: #F05654 银红:银朱和粉红色颜料配成的颜色。多用来形容有光泽的各种红色,尤指有光泽浅红。 |
. . . . . | |||
大紅 | RGB: 255,33,33 CMYK: 0,96,92,0 HEX: #FF2121 大红:正红色,三原色中的红,传统的中国红,又称绛色。 | 絳紫 | RGB: 140,67,86 CMYK: 37,81,50,20 HEX: #8C4356 绛紫:紫中略带红的颜色。 |
. . . . . | |||
緋紅 | RGB: 200,60,35 CMYK: 15,90,100,5 HEX: #C83C23 绯红:艳丽的深红。 | 胭脂 | RGB: 157,41,51 CMYK: 26,95,80,21 HEX: #9D2933 胭脂:1,女子装扮时用的胭脂的颜色。 2,国画暗红色颜料 。 |
. . . . . | |||
朱紅 | RGB: 255,76,0 CMYK: 0,84,100,0 HEX: #FF4C00 朱红:朱砂的颜色,比大红活泼,也称铅朱朱色丹色。 | 丹色 | RGB: 255,78,32 CMYK: 0,84,94,0 HEX: #FF4E20 丹:丹砂的鲜艳红色 |
. . . . . | |||
彤色 | RGB: 243,83,54 CMYK: 0,83,86,0 HEX: #F35336 彤:赤色。 | 茜色 | RGB: 203,58,86 CMYK: 15,92,58,2 HEX: #CB3A56 茜色:茜草染的色彩,呈深红色。 |
. . . . . | |||
火紅 | RGB: 255,45,81 CMYK: 0,93,60,0 HEX: #FF2D51 火红:火焰的红色,赤色。 | 赫赤 | RGB: 201,31,55 CMYK: 14,100,83,4 HEX: #C91F37 赫赤:深红,火红。泛指赤色、火红色。 |
. . . . . | |||
嫣紅 | RGB: 239,122,130 CMYK: 2,65,36,0 HEX: #EF7A82 嫣红:鲜艳的红色。 | 洋紅 | RGB: 255,0,151 CMYK: 0,0,96,0 HEX: #FF0097 洋红:色橘红。 |
. . . . . | |||
炎色 | RGB: 255,51,0 CMYK: 0,92,100,0 HEX: #FF3300 炎:引申为红色。 | 赤色 | RGB: 195,39,43 CMYK: 16,98,95,6 HEX: #C3272B 赤:本义火的颜色,即红色。 |
. . . . . | |||
綰色 | RGB: 169,129,117 CMYK: 33,49,50,5 HEX: #A98175 绾:绛色;浅绛色。 | 棗紅 | RGB: 195,33,54 CMYK: 16,99,83,6 HEX: #C32136 枣红:即深红 |
. . . . . | |||
檀色 | RGB: 179,109,97 CMYK: 26,63,59,7 HEX: #B36D61 檀:浅红色,浅绛色。 | 殷紅 | RGB: 190,0,47 CMYK: 17,100,86,8 HEX: #BE002F 殷红:发黑的红色。 |
. . . . . | |||
酡紅 | RGB: 220,48,35 CMYK: 8,95,100,1 HEX: #DC3023 酡红:像饮酒后脸上泛现的红色,泛指脸红 | 酡顏 | RGB: 249,144,111 CMYK: 0,53,55,0 HEX: #F9906F 酡颜:饮酒脸红的样子。亦泛指脸红色 |
. . . . . | |||
鵝黃 | RGB: 255,241,67 CMYK: 3,0,83,0 HEX: #FFF143 鹅黄:淡黄色。 | 鴨黃 | RGB: 250,255,114 CMYK: 6,0,67,0 HEX: #FAFF72 鸭黄:小鸭毛的黄色。 |
. . . . . | |||
櫻草黃 | RGB: 234,255,86 CMYK: 13,0,80,0 HEX: #EAFF56 樱草色:淡黄色。 | 杏黃 | RGB: 255,166,49 CMYK: 0,41,90,0 HEX: #FFA631 杏黄:成熟杏子的黄色。 |
. . . . . | |||
杏紅 | RGB: 255,140,49 CMYK: 0,55,89,0 HEX: #FF8C31 杏红:成熟杏子偏红色的一种颜色。 | 橘黃 | RGB: 255,137,54 CMYK: 0,57,86,0 HEX: #FF8936 橘黄:柑橘的黄色。 |
. . . . . | |||
橙黃 | RGB: 255,164,0 CMYK: 0,41,100,0 HEX: #FFA400 橙黄:橙的黄色。 (现代感比较强。广告上用得较多) | 橘紅 | RGB: 255,117,0 CMYK: 0,67,100,0 HEX: #FF7500 橘红:柑橘皮所呈现的红色 |
. . . . . | |||
薑黃 | RGB: 255,199,115 CMYK: 0,24,63,0 HEX: #FFC773 姜黄:中药名。别名黄姜。为姜科植物姜黄的根茎。又指人脸色不正,呈黄白色。 | 緗色 | RGB: 240,194,57 CMYK: 6,23,90,0 HEX: #F0C239 缃色:浅黄色。 |
. . . . . | |||
橙色 | RGB: 250,140,53 CMYK: 0,55,88,0 HEX: #FA8C35 橙色:界于红色和黄色之间的混合色。 | 茶色 | RGB: 179,92,68 CMYK: 23,72,77,10 HEX: #B35C44 茶色:一种比栗色稍红的棕橙色至浅棕色。 |
. . . . . | |||
駝色 | RGB: 168,132,98 CMYK: 32,46,65,7 HEX: #A88462 驼色:一种比哢叽色稍红而微淡、比肉桂色黄而稍淡和比核桃棕色黄而暗的浅黄棕色。 | 昏黃 | RGB: 200,155,64 CMYK: 22,38,90,2 HEX: #C89B40 昏黄:形容天色、灯光等呈幽暗的黄色。 |
. . . . . | |||
栗色 | RGB: 96,40,30 CMYK: 37,82,82,52 HEX: #60281E 栗色:栗壳的颜色。即紫黑色。 | 棕色 | RGB: 178,93,37 CMYK: 23,70,100,11 HEX: #B25D25 棕色:棕毛的颜色,即褐色。 1,在红色和黄色之间的任何一种颜色2,适中的暗淡和适度的浅黑。 |
. . . . . | |||
棕綠 | RGB: 130,113,0 CMYK: 46,44,100,19 HEX: #827100 棕绿:绿中泛棕色的一种颜色。 | 棕黑 | RGB: 124,75,0 CMYK: 37,66,100,34 HEX: #7C4B00 棕黑:深棕色。 |
. . . . . | |||
棕紅 | RGB: 155,68,0 CMYK: 27,79,100,23 HEX: #9B4400 棕红:红褐色。 | 棕黃 | RGB: 174,112,0 CMYK: 27,57,100,11 HEX: #AE7000 棕黄:浅褐色。 |
. . . . . | |||
赭色 | RGB: 149,85,57 CMYK: 31,69,81,22 HEX: #955539 赭色:红色、赤红色。古人用以饰面。 | 琥珀 | RGB: 202,105,36 CMYK: 16,68,100,4 HEX: #CA6924 |
. . . . . | |||
褐色 | RGB: 110,81,30 CMYK: 44,58,100,36 HEX: #6E511E 褐色: 黄黑色 | 枯黃 | RGB: 211,177,125 CMYK: 18,29,57,0 HEX: #D3B17D 枯黄:干枯焦黄。 |
. . . . . | |||
黃櫨 | RGB: 226,156,69 CMYK: 10,42,84,0 HEX: #E29C45 黄栌:一种落叶灌木,花黄绿色,叶子秋天变成红色。木材黄色可做染料。 | 秋色 | RGB: 137,108,57 CMYK: 40,50,87,21 HEX: #896C39 秋色:1,中常橄榄棕色,它比一般橄榄棕色稍暗,且稍稍绿些。 2,古以秋为金,其色白,故代指白色。 |
. . . . . | |||
秋香色 | RGB: 217,182,17 CMYK: 17,25,100,0 HEX: #D9B611 秋香色:浅橄榄色浅黄绿色。 (注:直接在Y中掺入k10~30可得到不同浓淡的该类色彩) | 嫩綠 | RGB: 189,221,34 CMYK: 31,0,100,0 HEX: #BDDD22 嫩绿:像刚长出的嫩叶的浅绿色 |
. . . . . | |||
柳黃 | RGB: 201,221,34 CMYK: 26,0,100,0 HEX: #C9DD22 柳黄:像柳树芽那样的浅黄色 | 柳綠 | RGB: 175,221,34 CMYK: 36,0,100,0 HEX: #AFDD22 柳绿:柳叶的青绿色 |
. . . . . | |||
竹青 | RGB: 120,146,98 CMYK: 56,28,73,7 HEX: #789262 竹青:竹子的绿色 | 蔥黃 | RGB: 163,217,0 CMYK: 41,0,100,0 HEX: #A3D900 葱黄:黄绿色,嫩黄色 |
. . . . . | |||
蔥綠 | RGB: 158,217,0 CMYK: 43,0,100,0 HEX: #9ED900 葱绿:1,浅绿又略显微黄的颜色2,草木青翠的样子 | 蔥青 | RGB: 14,184,58 CMYK: 78,0,100,0 HEX: #0EB83A 葱青:淡淡的青绿色 |
. . . . . | |||
青蔥 | RGB: 10,163,68 CMYK: 83,1,100,1 HEX: #0AA344 青葱:翠绿色,形容植物浓绿 | 油綠 | RGB: 0,188,18 CMYK: 78,0,100,0 HEX: #00BC12 油绿:光润而浓绿的颜色。以上几种绿色都是明亮可爱的色彩。 |
. . . . . | |||
綠沉 | RGB: 12,137,24 CMYK: 86,21,100,9 HEX: #0C8918 绿沉:深绿 | 碧色 | RGB: 27,209,165 CMYK: 67,0,50,0 HEX: #1BD1A5 碧色:1,青绿色。 2,青白色,浅蓝色。 |
. . . . . | |||
碧綠 | RGB: 42,221,156 CMYK: 63,0,56,0 HEX: #2ADD9C 碧绿:鲜艳的青绿色 | 青碧 | RGB: 72,192,163 CMYK: 66,0,46,0 HEX: #48C0A3 青碧:鲜艳的青蓝色 |
. . . . . | |||
翡翠色 | RGB: 61,225,173 CMYK: 59,0,47,0 HEX: #3DE1AD 翡翠色:1,翡翠鸟羽毛的青绿色。 2,翡翠宝石的颜色。 (注:C-Y≧30 的系列色彩,多与白色配合以体现清新明丽感觉,与黑色配合效果不好:该色个性柔弱,会被黑色牵制) | 草綠 | RGB: 64,222,90 CMYK: 63,0,90,0 HEX: #40DE5A 草绿:绿而略黄的颜色。 |
. . . . . | |||
青色 | RGB: 0,224,158 CMYK: 64,0,56,0 HEX: #00E09E 青色:1,一类带绿的蓝色,中等深浅,高度饱和。 3,本义是蓝色。 4,一般指深绿色。 5,也指黑色。 6,四色印刷中的一色。 2,特指三补色中的一色。 | 青翠 | RGB: 0,224,121 CMYK: 66,0,76,0 HEX: #00E079 青翠:鲜绿 |
. . . . . | |||
青白 | RGB: 192,235,215 CMYK: 24,0,20,0 HEX: #C0EBD7 青白:白而发青,尤指脸没有血色 | 鴨卵青 | RGB: 224,238,232 CMYK: 11,1,9,0 HEX: #E0EEE8 鸭卵青:淡青灰色,极淡的青绿色 |
. . . . . | |||
蟹殼青 | RGB: 187,205,197 CMYK: 27,11,22,0 HEX: #BBCDC5 蟹壳青:深灰绿色 | 鴉青 | RGB: 66,76,80 CMYK: 72,58,54,36 HEX: #424C50 鸦青:鸦羽的颜色。即黑而带有紫绿光的颜色。 |
. . . . . | |||
綠色 | RGB: 0,229,0 CMYK: 68,0,100,0 HEX: #00E500 绿色:1,在光谱中介于蓝与黄之间的那种颜色。 2,本义:青中带黄的颜色。 3,引申为黑色,如绿鬓:乌黑而光亮的鬓发。代指为青春年少的容颜。 | 豆綠 | RGB: 158,208,72 CMYK: 43,0,92,0 HEX: #9ED048 豆绿:浅黄绿色 |
. . . . . | |||
豆青 | RGB: 150,206,84 CMYK: 45,0,87,0 HEX: #96CE54 豆青:浅青绿色 | 石青 | RGB: 123,207,166 CMYK: 51,0,45,0 HEX: #7BCFA6 石青:淡灰绿色 |
. . . . . | |||
玉色 | RGB: 46,223,163 CMYK: 62,0,53,0 HEX: #7BCFA6 玉色:玉的颜色,高雅的淡绿、淡青色 | 縹色 | RGB: 127,236,173 CMYK: 44,0,46,0 HEX: #7FECAD 缥:绿色而微白 |
. . . . . | |||
艾綠 | RGB: 164,226,198 CMYK: 34,0,29,0 HEX: #A4E2C6 艾绿:艾草的颜色。偏苍白的绿色。 | 松柏綠 | RGB: 33,166,117 CMYK: 79,9,71,1 HEX: #21A675 松柏绿:经冬松柏叶的深绿 |
. . . . . | |||
松花綠 | RGB: 5,119,72 CMYK: 89,29,88,17 HEX: #057748 松花绿:亦作“松花”、“松绿”。偏黑的深绿色,墨绿。 | 松花色 | RGB: 188,230,114 CMYK: 35,0,66,0 HEX: #BCE672 松花色:浅黄绿色。 (松树花粉的颜色)《红楼梦》中提及松花配桃红为娇艳 |
. . . . . | |||
藍色 | RGB: 68,206,246 CMYK: 58,0,2,0 HEX: #44CEF6 蓝:三原色的一种。像晴天天空的颜色(注:这里的蓝色指的不是RGB色彩中的B,而是CMY色彩中的C) | 靛青 | RGB: 23,124,176 CMYK: 85,44,12,1 HEX: #177CB0 靛青:也叫“蓝靛”。用蓼蓝叶泡水调和与石灰沉淀所得的蓝色染料。呈深蓝绿色 (注:有些地方将蓝墨水称为“靛水”或者“兰靛水”) |
. . . . . | |||
靛藍 | RGB: 6,82,121 CMYK: 97,68,31,14 HEX: #065279 靛蓝:由植物(例如靛蓝或菘蓝属植物)得到的蓝色染料 | 碧藍 | RGB: 62,237,231 CMYK: 53,0,19,0 HEX: #3EEDE7 碧蓝:青蓝色 |
. . . . . | |||
蔚藍 | RGB: 112,243,255 CMYK: 42,0,7,0 HEX: #70F3FF 蔚蓝:类似晴朗天空的颜色的一种蓝色 | 寶藍 | RGB: 75,92,196 CMYK: 78,69,0,0 HEX: #4B5CC4 宝蓝:鲜艳明亮的蓝色(注:英文中为RoyalBlue 即皇家蓝色,是皇室选用的色彩,多和小面积纯黄色(金色)配合使用。 ) |
. . . . . | |||
藍灰色 | RGB: 161,175,201 CMYK: 37,25,10,0 HEX: #A1AFC9 蓝灰色:一种近于灰略带蓝的深灰色 | 藏青 | RGB: 46,78,126 CMYK: 91,74,26,10 HEX: #2E4E7E 藏青:蓝而近黑 |
. . . . . | |||
藏藍 | RGB: 59,46,126 CMYK: 95,100,15,4 HEX: #3B2E7E 藏蓝:蓝里略透红色 | 黛色 | RGB: 74,66,102 CMYK: 77,78,35,22 HEX: #4A4266 黛:青黑色的颜料。古代女子用以画眉。 |
. . . . . | |||
黛綠 | RGB: 66,102,102 CMYK: 76,46,53,22 HEX: #426666 黛绿:墨绿。 | 黛藍 | RGB: 66,80,102 CMYK: 78,64,41,24 HEX: #425066 黛蓝:深蓝色 |
. . . . . | |||
黛紫 | RGB: 87,66,102 CMYK: 71,79,36,22 HEX: #574266 黛紫:深紫色 | 紫色 | RGB: 141,75,187 CMYK: 56,79,0,0 HEX: #8D4BBB 紫色:蓝和红组成的颜色。古人以紫为祥瑞的颜色。代指与帝王、皇宫有关的事物。 |
. . . . . | |||
紫醬 | RGB: 129,84,99 CMYK: 46,70,45,19 HEX: #815463 紫酱:浑浊的紫色 | 醬紫 | RGB: 129,84,118 CMYK: 52,74,33,10 HEX: #815476 酱紫:紫中略带红的颜色 |
. . . . . | |||
紫檀 | RGB: 76,34,27 CMYK: 43,79,77,63 HEX: #4C221B 紫檀:檀木的颜色,也称乌檀色乌木色 | 紺青 | RGB: 0,51,113 CMYK: 100,88,28,16 HEX: #003371 绀青绀紫:纯度较低的深紫色 |
. . . . . | |||
紫棠 | RGB: 86,0,79 CMYK: 66,100,33,36 HEX: #56004F 紫棠:黑红色 | 青蓮 | RGB: 128,29,174 CMYK: 64,92,0,0 HEX: #801DAE 青莲:偏蓝的紫色 |
. . . . . | |||
羣青 | RGB: 76,141,174 CMYK: 72,34,20,1 HEX: #4C8DAE 群青:深蓝色 | 雪青 | RGB: 176,164,227 CMYK: 30,34,0,0 HEX: #B0A4E3 雪青:浅蓝紫色 |
. . . . . | |||
丁香色 | RGB: 204,164,227 CMYK: 20,37,0,0 HEX: #CCA4E3 丁香色:紫丁香的颜色,浅浅的紫色,很娇柔淡雅的色彩 | 藕色 | RGB: 237,209,216 CMYK: 5,19,7,0 HEX: #EDD1D8 藕色:浅灰而略带红的颜色 |
. . . . . | |||
藕荷色 | RGB: 228,198,208 CMYK: 9,23,8,0 HEX: #E4C6D0 藕荷色:浅紫而略带红的颜色 | 蒼色 | RGB: 117,135,138 CMYK: 58,38,40,0 HEX: #75878A 苍色:即各种颜色掺入黑色后的颜色,如苍翠 |
. . . . . | |||
蒼黃 | RGB: 81,154,115 CMYK: 71,20,67,3 HEX: #519A73 | 蒼青 | RGB: 162,155,124 CMYK: 38,33,55,3 HEX: #A29B7C |
. . . . . | |||
蒼黑 | RGB: 115,151,171 CMYK: 58,32,25,1 HEX: #7397AB | 蒼白 | RGB: 209,217,224 CMYK: 17,9,7,0 HEX: #D1D9E0 |
. . . . . | |||
水色 | RGB: 136,173,166 CMYK: 49,20,35,0 HEX: #88ADA6 | 水紅 | RGB: 243,211,231 CMYK: 2,19,0,0 HEX: #F3D3E7 |
. . . . . | |||
水綠 | RGB: 212,242,231 CMYK: 16,0,11,0 HEX: #D4F2E7 | 水藍 | RGB: 210,240,244 CMYK: 16,0,4,0 HEX: #D2F0F4 |
. . . . . | |||
淡青 | RGB: 211,224,243 CMYK: 15,7,0,0 HEX: #D3E0F3 | 湖藍 | RGB: 48,223,243 CMYK: 57,0,10,0 HEX: #30DFF3 |
. . . . . | |||
湖綠 | RGB: 37,248,203 CMYK: 55,0,36,0 HEX: #25F8CB | 精白 | RGB: 255,255,255 CMYK: 0,0,0,0 HEX: #FFFFFF 精白:纯白,洁白,净白,粉白。 |
. . . . . | |||
象牙白 | RGB: 255,251,240 CMYK: 0,1,5,0 HEX: #FFFBF0 像牙白:乳白色 | 雪白 | RGB: 240,252,255 CMYK: 4,0,1,0 HEX: #F0FCFF 雪白:如雪般洁白 |
. . . . . | |||
月白 | RGB: 214,236,240 CMYK: 15,1,4,0 HEX: #D6ECF0 月白:淡蓝色 | 縞色 | RGB: 242,236,222 CMYK: 4,5,12,0 HEX: #F2ECDE 缟:白色 |
. . . . . | |||
素 | RGB: 224,240,233 CMYK: 11,1,9,0 HEX: #E0F0E9 素:白色,无色 | 荼白 | RGB: 243,249,241 CMYK: 3,0,5,0 HEX: #F3F9F1 荼白:如荼之白色 |
. . . . . | |||
霜色 | RGB: 233,241,246 CMYK: 7,2,1,0 HEX: #E9F1F6 霜色:白霜的颜色 | 花白 | RGB: 194,204,208 CMYK: 24,13,14,0 HEX: #C2CCD0 花白:白色和黑色混杂的。斑白的 夹杂有灰色的白 |
. . . . . | |||
魚肚白 | RGB: 252,239,232 CMYK: 1,6,6,0 HEX: #FCEFE8 鱼肚白:似鱼腹部的颜色,多指黎明时东方的天色颜色 | 瑩白 | RGB: 227,239,253 CMYK: 9,0,1,0 HEX: #E3F9FD 莹白:晶莹洁白 |
. . . . . | |||
灰色 | RGB: 128,128,128 CMYK: 52,43,43,0 HEX: #808080 灰色:黑色和白色混和成的一种颜色 | 牙色 | RGB: 238,222,176 CMYK: 7,10,35,0 HEX: #EEDEB0 牙色:与像牙相似的淡黄色(注:暖白) |
. . . . . | |||
鉛白 | RGB: 240,240,244 CMYK: 4,3,2,0 HEX: #F0F0F4 铅白:铅粉的白色。铅粉,国画颜料,日久易氧化“返铅”变黑。铅粉在古时用以搽脸的化妆品。 (注:冷白) | 玄色 | RGB: 98,42,29 CMYK: 37,82,84,51 HEX: #622A1D 玄色:赤黑色,黑中带红的颜色,又泛指黑色 |
. . . . . | |||
玄青 | RGB: 61,59,79 CMYK: 76,73,46,39 HEX: #3D3B4F 玄青:深黑色 | 烏色 | RGB: 114,94,130 CMYK: 61,67,28,8 HEX: #725E82 乌色:暗而呈黑的颜色 |
. . . . . | |||
烏黑 | RGB: 57,47,65 CMYK: 74,76,49,49 HEX: #392F41 乌黑:深黑 | 漆黑 | RGB: 22,24,35 CMYK: 81,74,57,73 HEX: #161823 漆黑:非常黑的 |
. . . . . | |||
墨色 | RGB: 80,97,109 CMYK: 71,54,44,19 HEX: #50616D 墨色:即黑色 | 墨灰 | RGB: 117,138,153 CMYK: 58,39,31,2 HEX: #758A99 墨灰:即黑灰 |
. . . . . | |||
黑色 | RGB: 0,0,0 CMYK: 75,68,67,90 HEX: #000000 黑色:亮度最低的非彩色的或消色差的物体的颜色;最暗的灰色;被认为特别属于那些既不能反射、又不能透过能使人感觉到的微小入射光的物体,任何亮度很低的物体颜色。 | 緇色 | RGB: 73,49,49 CMYK: 54,70,63,56 HEX: #493131 缁色:帛黑色 |
. . . . . | |||
煤黑 | RGB: 49,37,32 CMYK: 61,67,69,70 HEX: #312520 煤黑像牙黑:都是黑,不过有冷暖之分。 | 黧 | RGB: 93,81,60 CMYK: 54,55,73,38 HEX: #5D513C 黧:黑中带黄的颜色 |
. . . . . | |||
黎 | RGB: 117,102,77 CMYK: 49,50,70,24 HEX: #75664D 黎:黑中带黄似黎草色 | 黝 | RGB: 107,104,130 CMYK: 63,58,33,9 HEX: #6B6882 黝:本义为淡黑色或微青黑色。 |
. . . . . | |||
黝黑 | RGB: 102,87,87 CMYK: 56,59,54,28 HEX: #665757 黝黑:(皮肤暴露在太阳光下而晒成的)青黑色 | 黯 | RGB: 65,85,93 CMYK: 76,56,50,29 HEX: #41555D 黯:深黑色、泛指黑色 |
. . . . . | |||
赤金 | RGB: 242,190,69 CMYK: 5,26,85,0 HEX: #F2BE45 赤金:足金的颜色 | 金色 | RGB: 234,205,118 CMYK: 9,16,64,0 HEX: #EACD76 金色:平均为深黄色带光泽的颜色 |
. . . . . | |||
銀白 | RGB: 233,231,239 CMYK: 7,7,2,0 HEX: #E9E7EF 银白:带银光的白色 | 銅綠 | RGB: 84,150,136 CMYK: 69,24,51,3 HEX: #549688 |
. . . . . | |||
烏金 | RGB: 167,142,68 CMYK: 34,38,87,7 HEX: #A78E44 | 老銀 | RGB: 186,202,198 CMYK: 27,12,20,0 HEX: #BACAC6 老银:金属氧化后的色彩 |
昊國學宮整理 |